Hardware Documentation
Hardware-Dokumentation
硬件文档
LOCKD is a Bluetooth-enabled locking box powered by ESP32-C3. It locks items and releases them only after a timer expires or a step goal is reached via the companion app.
LOCKD ist eine Bluetooth-fähige Verschlussbox mit ESP32-C3. Sie verriegelt Gegenstände und gibt sie erst frei, wenn ein Timer abläuft oder ein Schrittziel über die App erreicht wird.
LOCKD是一款基于ESP32-C3的蓝牙智能锁盒。它锁住物品,只有在计时器结束或通过配套App达到步数目标后才会解锁。
Unit costs at 1,000 unit production volume. Shenzhen ODM pricing.
Stückkosten bei 1.000 Einheiten Produktionsvolumen. Shenzhen ODM Preise.
1000件生产批量的单位成本。深圳ODM定价。
| Component | Specification | Unit Price |
|---|---|---|
| BLE Module | ESP32-C3-MINI-1 | $1.20 |
| Servo Motor | SG90 Micro Servo 9g | $2.50 |
| Battery | Li-Po 3.7V 2000mAh, UN38.3 certified | $3.00 |
| Charging Circuit | TP4056 + USB-C connector | $0.60 |
| PCB + Assembly | 2-layer PCB, SMT assembly | $3.50 |
| Enclosure | ABS injection molded | $4.50 |
| LED + Misc | Status LED, wiring, connectors | $1.00 |
| Packaging | Box, manual, USB-C cable | $2.50 |
| Assembly + QC | Final assembly, testing | $3.00 |
| TOTAL | $21.80 |
| Komponente | Spezifikation | Stückpreis |
|---|---|---|
| BLE-Modul | ESP32-C3-MINI-1 | $1,20 |
| Servomotor | SG90 Micro Servo 9g | $2,50 |
| Akku | Li-Po 3,7V 2000mAh, UN38.3 zertifiziert | $3,00 |
| Ladeschaltung | TP4056 + USB-C Anschluss | $0,60 |
| PCB + Bestückung | 2-Lagen PCB, SMT-Bestückung | $3,50 |
| Gehäuse | ABS Spritzguss | $4,50 |
| LED + Diverses | Status-LED, Verkabelung, Stecker | $1,00 |
| Verpackung | Karton, Anleitung, USB-C Kabel | $2,50 |
| Montage + QC | Endmontage, Prüfung | $3,00 |
| GESAMT | $21,80 |
| 组件 | 规格 | 单价 |
|---|---|---|
| 蓝牙模块 | ESP32-C3-MINI-1 | ¥8.50 |
| 舵机 | SG90 微型舵机 9g | ¥18.00 |
| 电池 | 锂聚合物 3.7V 2000mAh, UN38.3认证 | ¥21.00 |
| 充电电路 | TP4056 + USB-C接口 | ¥4.20 |
| PCB + 贴片 | 双层PCB, SMT贴片 | ¥25.00 |
| 外壳 | ABS注塑 | ¥32.00 |
| LED + 配件 | 状态LED, 线材, 接插件 | ¥7.00 |
| 包装 | 彩盒, 说明书, USB-C线 | ¥18.00 |
| 组装 + 质检 | 总装, 测试 | ¥21.00 |
| 合计 | ¥154.70 (~$21.80) |
| GPIO | Function | Funktion | 功能 | Notes | Hinweise | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO4 | Servo PWM | Servo PWM | 舵机PWM | 50Hz, 16-bit resolution | 50Hz, 16-Bit Auflösung | 50Hz, 16位分辨率 |
| GPIO8 | Status LED | Status-LED | 状态LED | Built-in on DevKit | Onboard auf DevKit | 开发板内置 |
| GPIO0 | Battery ADC | Akku ADC | 电池ADC | Voltage divider 2:1 | Spannungsteiler 2:1 | 分压比2:1 |
Li-Po battery must have UN38.3 certification for shipping. Work with certified suppliers only.
Li-Po Akku muss UN38.3-Zertifizierung für den Versand haben. Nur mit zertifizierten Lieferanten arbeiten.
锂聚合物电池必须具有UN38.3认证才能运输。请仅与认证供应商合作。
Initial tooling cost: ~$3,000-5,000 for ABS enclosure. Amortizes over first 1,000 units. Consider soft tooling for prototypes.
Initiale Werkzeugkosten: ~$3.000-5.000 für ABS-Gehäuse. Amortisiert sich über die ersten 1.000 Einheiten. Für Prototypen Soft-Tooling erwägen.
初期模具成本:ABS外壳约$3,000-5,000。在首批1,000件中摊销。原型可考虑软模。
📐 Schematic diagram coming soon
📐 Schaltplan folgt
📐 电路图即将上传
KiCad project files will be added to the repository
KiCad Projektdateien werden zum Repository hinzugefügt
KiCad项目文件将添加到仓库中